product description
Device Parameters
________________
Equipment name | SLA Single-Vat Bottom-Up Ceramic 3D Printing Equipment | |
Configuration Model | ADT-3D-ZJ-Printer-90 | ADT-3D-ZJ-Printer-120 |
Equipment Dimensions – Length x Width x Height (mm) | 600*440*1680mm | |
Forming Space Diameter (φ) x Height (mm) | φ90*H90 | φ120*H120 |
Material Feeding – Forming Axis Transmission Structure | P-Level Silent Module | |
Material Feeding – Forming Axis Repeat Positioning Accuracy | ≤±5μm | |
Motor Model | High Torque Servo Stepper | |
Scraping Transmission Structure | GT2 Timing Belt (Pre-tightened) | |
Guide Rail Model | MGN12 | |
Layer Thickness Resolution | ≤5μm | |
Slurry – Solid Content | Not less than 50vol% (Zirconia as reference) | |
Supported File Formats | STL | |
2D Galvo Repeatability | 8μRad | |
2D Galvo Zero Point Drift | ≤8μRad/℃ | |
2D Galvo Scale Drift | ≤5PPM/℃ | |
Scanning Speed | ≤2000mm/S | |
UV Wavelength | 405nm | |
UV Spot Size | ≤100μm | |
UV Laser Power | 150mv |
Send an Inquiry